cuisine-assida-zgougou

Avant quelques jours de la fête du Mouled, la rédaction a fait un tour chez les magasins et les marchands des fruits secs pour étudier les prix. Et voici le résultat

  • 1 kg de Zgougou (Pins d’alep)  entre 16.500 et 17.000
  • 1 kg d’amandes blanches 35.000 (3.500 100 gr)
  • 1 kg de noisettes 48.000 (4.800 100 gr)
  • 1 kg de pistaches 37.000 (3.700 100 gr)
  • 1 kg de noix 35.000 (3.500 100 gr)
  • 1 kg de pignon entre 70.000 et 78.000 (7.800 100 gr)

C’est la femme préfère le pot de Zgougou en pâte et les fruits secs moulus, les prix seront :

  • 1 kg de Zgougou en pâte 22.000 ( le pot de 500 gr = 11.000)
  • 1 kg d’amandes blanches moulues 38.000 (3.800 100 gr)
  • 1 kg de noisettes moulues 50.500 (5.500 100 gr)
  • 1 kg de pistaches 38.000 (3.800 100 gr)
  • 1 kg de noix 35.000 (3.500 100 gr)
  • 1 kg de pignon entre 70.000 et 78.000 (7.800 100 gr)

On ajoute d’autres achats, comme la farine, le sucre, le lait sucré concentré, le lait et les œufs. Le budget peut atteindre les 100 dinars.

Rédaction


LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here